2019-04-13 20:34:23 +08:00
2019-04-13 12:55:37 +08:00
2019-04-05 01:32:51 +08:00
2019-04-13 19:05:17 +08:00
2019-04-13 18:37:58 +08:00
2019-04-13 19:03:38 +08:00
2019-04-07 18:01:32 +08:00
2019-04-05 01:32:51 +08:00
2019-04-05 01:32:51 +08:00

Circle of Fifths 五度圈

用 JavaScript 和 p5.js 製作的互動、可旋轉的五度圈!

CC BY-SA 授權,如你要使用本程式,必須清楚標示原作者「官大為 - Wiwi Kuan」而且也必須以同樣的 CC BY-SA 授權分享。 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Description
JavaScript Interactive Circle of Fifths
Readme 62 KiB
Languages
JavaScript 93.5%
HTML 6.5%